Use the History tab on an environment’s detail page to view a timeline of all key actions performed on that environment. This is useful for auditing changes, troubleshooting issues, or understanding the environment lifecycle during a course or event.
In the History tab:
-
Chronological Order: Lists all actions in the order they occurred, making it easy to follow the sequence of modifications.
-
User Information: Shows which user made the modification. If the modification was made due to a scheduled event (such as shutting down the environment at the end of an event session) it will show Scheduler
-
Action Taken: The type of change that was made, ie: Changed / Deleted / Added
-
Detailed Changes: Describes the specific changes made to the event.
The list of changes, additions, and deletions that will be reported in the History tab includes:
Actions |
Element |
Detail |
---|---|---|
Added | Environment | Created environment |
Deleted | Environment | Deleted environment |
Changed | Environment | Launched environment |
Changed | Environment | Stopped environment |
Changed | Environment | Started environment |
Changed | Environment | Reset environment |
Changed | Environment | Enable access |
Changed | Environment | Disabled access |
Added | Content | Added content |
Deleted | Content | Removed content |
Changed | Content | Updated content |
Changed | Policy | Updated policy |
Changed | Configuration | Updated Download manual link |
Changed | Configuration | Updated Video |
Changed | Configuration | Updated Slideshow |
Changed | Configuration | Updated VMs visibilty |
Changed | Configuration | Updated Button |
Changed | Template | Updated Template |
Changed | Region | Updated Region |
Changed | Workspace Option | Updated Show VM info |
Changed | Workspace Option | Updated Allow screenshots |
Changed | Workspace Option | Updated Allow file sharing |
Changed | Workspace Option | Updated Show VM IP address |
Changed | Workspace Option | Updated Show browser tests |
Changed | Workspace Option | Updated Show credentials in top nav |
Changed | Workspace Option | Updated Show credentials in side panel |
Changed | Workspace Option | Updated Open maximised view |
Changed | Workspace Option | Updated Go directly to workspace |
Changed | Workspace Option | Updated Show notes tab |
Changed | Workspace Option | Updated Allow grades |
Changed | Workspace Option | Updated Show request assistance |
Changed | Workspace Option | Updated Show reset environment |
Changed | Access Code | Updated Access code |
Changed | Access Code | Updated Require access code |
Changed | Owner | Updated Owner |
Changed | Company | Updated Company |
Changed | Sharing | Updated Selected companies |
Added | VM | Added VM |
Deleted | VM | Removed VM |
Changed | VM | Updated VM |
Added | Webview | Added webview |
Deleted | Webview | Removed webview |
Changed | Webview | Updated webview |
Changed | Information | Updated information |
Added | Protection | Added environment protection |
Deleted | Protection | Removed environment protection |
Added | Network | Added subnet |
Deleted | Network | Removed subnet |
Changed | Network | Updated subnet |
Changed | Environment | Updated environment |
Changed | Use in Events & Courses | Updated Use in events and courses |
Changed | Time | Added time |
Changed | Time | Reset timer |
Changed | Time | Paused timer |
Added | Credentials | Added Credentials |
Deleted | Credentials | Removed Credentials |
Changed | Credentials | Updated Credentials |
Changed | Credits | Consumed Credits |
Changed | Schedule | Updated Schedule |
Added | Member | Added Member |
Deleted | Member | Removed Member |
Added | Owner | Added Owner |
Deleted | Owner | Removed Owner |
Changed | VM | Restored from VM backup |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.